宮古島大使 リアルまもる君 Official Web Site
Result
2023年
日時 | レース名 | レポート | 開催地 | 部門 | 結果 |
2023年1月 | 海洋博エンジョイマラソン | ● | 本部町 | 3.5km | 完走 |
2023年1月 | 第7回伊平屋ヴィレッジトレイルラン&ウォーク | ● | 伊平屋村 | トレイル32km | 完走 |
2023年3月 | 名護チャレンジRUN 2023 | ● | 名護市 | 20km | 完走 |
2023年3月 | いとまん平和トリムマラソン | ● | 糸満市 | 10km | 完走 |
2023年4月 | 石垣島トライアスロン2023 | ● | 石垣市 | OD51.5km | 完走 |
2023年4月 | 第37回全日本トライアスロン宮古島大会 | ● | 宮古島市 | S3/B123/R30 | 完走 |
2023年4月 | 第2回やんばるトレイルラン | ● | 国頭村 | トレイル22km | 完走 |
2023年6月 | 第18回あやはしトライアスロン | | うるま市 | OD51.5km | |
2022年
日時 | レース名 | レポート | 開催地 | 部門 | 結果 |
2022年2月 | 第1回やんばるトレイルランin国頭村 | - | 国頭村 | トレイル22km | 中止 |
2022年3月 | 第19回石垣島マラソン | ● | 石垣市 | フルマラソン | 完走 |
2022年4月 | 石垣島トライアスロン2022 | ● | 石垣市 | OD51.5km | 完走 |
2022年5月 | 第9回RUNNET EKIDEN 沖縄 | ● | 豊見城市 | ソロ18km | 完走 |
2022年7月 | 第6回 てだこナイトラン | - | 浦添市 | ソロ3時間 | 中止(台風) |
2022年7月 | 第17回 あやはしトライアスロン | ● | うるま市 | OD51.5km | 完走 |
2022年8月 | 第7回 SUMMER NIGHT RUN 沖縄 | ● | 那覇市 | ソロ3時間 | 完走 |
2022年9月 | 第54回 久志20kmロードレース大会 | - | 名護市 | 20km | 中止 |
2022年10月 | 第34回久米島マラソン | ● | 久米島町 | フルマラソン | 完走 |
2022年11月 | 第19回尚巴志ハーフマラソン | ● | 南城市 | ハーフマラソン | 完走 |
2022年11月 | 第1回宮古島市17ENDハーフマラソン | ● | 宮古島市 | ハーフマラソン | 完走 |
2022年12月 | 第36回NAHAマラソン | ● | 那覇市 | フルマラソン | DNF |
2022年12月 | 第8回国頭トレイルランニング大会 | ● | 国頭村 | トレイル18km | 完走 |
2021年
日時 | レース名 | レポート | 開催地 | 部門 | 結果 |
2021年1月 | 第2回なんじぃRUNリアル | - | 南城市 | ハーフマラソン | 延期 |
2021年2月 | 沖縄トライアルマラソン | - | 豊見城市 | フルマラソン | 中止 |
2021年3月 | いとまんPEACEリレーマラソン | ● | 糸満市 | 2時間リレー | 完走 |
2021年4月 | 石垣島トライアスロン2021 | ● | 石垣市 | オリンピックD | 完走 |
2021年5月 | ランネット駅伝沖縄 | | 豊見城市 | リレー | 中止 |
2021年6月 | 徳之島トライアスロン2021 | | 徳之島 | ミドルD | 中止 |
2021年9月 | 第54回 久志20kmロードレース大会 | | 名護市 | 20km | 中止 |
2021年10月 | 第27回伊平屋ムーンライトマラソン | | 伊平屋村 | ハーフマラソン | 中止 |
2021年11月 | 2021オンライン尚巴志マハーフラソン | ● | 南城市 | ハーフマラソン | 完走 |
2021年12月 | 絆 2021 ON-LINE NAHAマラソン ラン&ウォーク | ● | 那覇市 | フルマラソン | 完走 |
2020年
日時 | レース名 | レポート | 開催地 | 部門 | 結果 |
2020年1月 | 第30回宮古島100kmワイドーマラソン | ● | 宮古島市 | 100km | 完走 |
2020年1月 | 第18回石垣島マラソン | ● | 石垣市 | フルマラソン | 完走 |
2020年2月 | 第15回とかしきマラソン | ● | 渡嘉敷村 | ハーフマラソン | 完走 |
2020年2月 | 第28回おきなわマラソン | ● | 沖縄市 | フルマラソン | 完走 |
2020年2月 | 第4回石垣島オーシャンビュートレイルラン | - | 石垣市 | トレイル63k | 中止 |
2020年3月 | 第2回とよさきトライアスロン | - | 豊見城市 | オリンピックD | 中止 |
2020年3月 | 第20回あはやし海中ロードレース大会 | - | うるま市 | ハーフ | 中止 |
2020年4月 | 第36回全日本トライアスロン宮古島大会 | - | 宮古島市 | S3/B150/R42.195 | 中止 |
2020年8月 | てだこナイトランin浦添運動公園 | - | 浦添市 | 3時間ソロ | 中止 |
2020年9月 | RUN NET EKIDEN 沖縄 | - | 豊見城市 | 駅伝ソロ | 中止 |
2020年10月 | 第26回伊平屋ムーンライトマラソン | - | 伊平屋村 | ハーフマラソン | 中止 |
2020年11月 | 第33回トライアスロンIN徳之島 | - | 鹿児島県 | ミドルD | 中止 |
2020年12月 | 絆 2020 ON-LINE NAHAマラソン | ● | オンライン | フルマラソン | 完走 |
2019年
日時 | レース名 | レポート | 開催地 | 部門 | 結果 |
2019年1月 | 第29回宮古島100kmワイドーマラソン | ● | 宮古島市 | 50km | 完走 |
2019年2月 | 第14回とかしきマラソン | ● | 渡嘉敷村 | ハーフマラソン | 完走 |
2019年2月 | 第3回伊是名尚円王マラソン | ● | 伊是名村 | ハーフマラソン | 完走 |
2019年2月 | 第27回おきなわマラソン | ● | 沖縄市 | フルマラソン | 完走 |
2019年2月 | 第20回ロマン海道・伊良部島マラソン | ● | 宮古島市 | ハーフマラソン | 完走 |
2019年3月 | 第1回いとまん平和トリムマラソン | ● | 糸満市 | ハーフマラソン | 完走 |
2019年4月 | 石垣島トライアスロン2019 | ● | 石垣市 | オリンピックD | 完走 |
2019年5月 | 第5回石垣島ウルトラマラソン | ● | 石垣市 | 60km | 完走 |
2019年5月 | 第12回ツール・ド・宮古島 | ● | 宮古島市 | 74km | 完走 |
2019年7月 | 第14回あやはしトライアスロン | ● | うるま市 | オリンピックD | 途中中止 |
2019年8月 | SUMMER NIGHT RUN 沖縄 | ● | 那覇市 | リレーソロ | 完走 |
2019年9月 | 第53回 久志20kmロードレース大会 | ● | 名護市 | 20km | 完走 |
2019年10月 | 第25回伊平屋ムーンライトマラソン | ● | 伊平屋村 | フルマラソン | 完走 |
2019年10月 | 第31回伊是名88トライアスロン | ● | 伊是名村 | ミドルD | 完走 |
2019年10月 | 第5回ふれあいトライアスロンin伊良部 | ● | 宮古島市 | オリンピックD | 完走 |
2019年11月 | 第10回エコアイランド宮古島マラソン | ● | 宮古島市 | フルマラソン | 完走 |
2019年11月 | ツール・ド・おきなわ2019 | ● | 名護市 | 100kmロード | DNF |
2019年11月 | 第30回中部トリムマラソン | ● | 沖縄市 | ハーフマラソン | 完走 |
2019年12月 | 第36回NAHAマラソン | ● | 那覇市 | フルマラソン | 完走 |
2019年12月 | 第4回沖縄100kウルトラマラソン | ● | 与那原町 | 100km | 完走 |
2018年
日時 | レース名 | レポート | 開催地 | 部門 | 結果 |
2018年1月 | 第28回宮古島100kmワイドーマラソン | ● | 宮古島市 | 50km | 完走 |
2018年2月 | 第13回とかしきマラソン | ● | 渡嘉敷村 | ハーフマラソン | 開催中止 |
2018年2月 | 第24回竹富町やまねこマラソン大会 | ● | 竹富町 | 23kmコース | 完走 |
2018年2月 | 第26回おきなわマラソン | ● | 沖縄市 | フルマラソン | 完走 |
2018年2月 | 第19回ロマン海道・伊良部島マラソン | ● | 宮古島市 | ハーフマラソン | 完走 |
2018年3月 | 第36回東村つつじマラソン | ● | 東村 | 20kmの部 | 完走 |
2018年3月 | 第30回なんぶトリムマラソン | ● | 糸満市 | ハーフマラソン | 完走 |
2018年4月 | 第26回伊江島一周マラソン大会 | ● | 伊江村 | ハーフマラソン | 完走 |
2018年4月 | 第40回塩屋湾一周トリムマラソン | ● | 大宜味村 | 16.7km | 完走 |
2018年4月 | 第8回古宇利島マジックアワーRUN | ● | 今帰仁村 | ハーフマラソン | 完走 |
2018年6月 | 第11回ツール・ド・宮古島2018 | ● | 宮古島市 | ロードレース74km | 完走 |
2018年7月 | SUMMER NIGHT RUN 沖縄 | ● | 那覇市 | 3時間ソロ | 完走 |
2018年8月 | 第3回 てだこナイトランin浦添運動公園 | ● | 浦添市 | 3時間ソロ | 完走 |
2018年9月 | 第52回久志20kmロードレース大会 | ● | 名護市 | 20km | 完走 |
2018年9月 | 第4回ふれあいトライアスロンin伊良部
| ● | 宮古島市 | オリンピックD | 開催中止 |
2018年10月 | 第24回伊平屋ムーンライトマラソン | ● | 伊平屋村 | ハーフマラソン | 完走 |
2018年10月 | 第5回東平安名崎がんずうマラソン | ● | 宮古島市 | 21km | 完走 |
2018年11月 | 第9回エコアイランド宮古島マラソン
| ● | 宮古島市 | フルマラソン | 完走 |
2018年11月 | 第26回与那国島一周マラソン | ● | 与那国町 | 25km | 完走 |
2018年12月 | 第34回NAHAマラソン | ● | 那覇市 | フルマラソン | 完走 |
2017年
日時 | レース名 | レポート | 開催地 | 部門 | 結果 |
2017年1月 | 第27回宮古島100kmワイドーマラソン | ● | 宮古島市 | 100km | 完走 |
2017年2月 | 第12回とかしきマラソン | ● | 渡嘉敷村 | ハーフマラソン | 完走 |
2017年2月 | 第25回おきなわマラソン | ● | 沖縄市 | フルマラソン | 完走 |
2017年3月 | 第29回なんぶトリムマラソン | ● | 糸満市 | ハーフマラソン | 完走 |
2017年4月 | 第17回あやはし海中ロードレース大会 | ● | うるま市 | ハーフマラソン | 完走 |
2017年4月 | 第7回古宇利島マジックアワーRun | ● | 今帰仁村 | ハーフマラソン | 完走 |
2017年5月 | 第4回ランネット駅伝沖縄大会 | ● | 豊見城市 | 駅伝 | 完走 |
2017年6月 | 第12回県民体育大会あやはしトライアスロン | ● | うるま市 | オリンピックD | 完走 |
2017年7月 | 第10回ツール・ド・宮古島 | ● | 宮古島市 | 114kmレース | 完走 |
2017年7月 | 第4回Summer night Run 沖縄 | ● | 那覇市 | 3時間リレー | 完走 |
2017年10月 | 第23回伊平屋ムーンライトマラソン | ● | 伊平屋村 | ハーフマラソン | 完走 |
2017年10月 | 第29回 久米島マラソン | ● | 久米島町 | フルマラソン | 開催中止 |
2017年10月 | 第8回エコアイランド宮古島マラソン | ● | 宮古島市 | フルマラソン | 完走 |
2017年11月 | 第20回たらま島一周マラソン | ● | 多良間村 | 1周の部 | 完走 |
2017年11月 | 第16回尚巴志ハーフマラソン | ● | 南城市 | ハーフマラソン | 完走 |
2017年12月 | 第33回NAHAマラソン | ● | 那覇市 | フルマラソン | 完走 |
2016年
日時 | レース名 | レポート | 開催地 | 部門 | 結果 |
2016年1月 | 第26回宮古島100kmワイドーマラソン | ● | 宮古島市 | 100km | DNF |
2016年2月 | 第24回おきなわマラソン | ● | 沖縄市 | フルマラソン | 完走 |
2016年3月 | 第28回なんぶトリムマラソン | ● | 糸満市 | ハーフマラソン | 完走 |
2016年4月 | 第16回あやはし海中ロードレース大会 | ● | うるま市 | ハーフマラソン | 完走 |
2016年4月 | 第6回古宇利島マジックアワーRun | ● | 今帰仁村 | ハーフマラソン | 完走 |
2016年5月 | 第3回ランネット駅伝沖縄大会 | ● | 豊見城市 | 駅伝 | 完走 |
2016年6月 | 第9回ツール・ド・宮古島 | ● | 宮古島市 | 114kmレース | TOB |
2016年6月 | 第11回県民体育大会あやはしトライアスロン | ● | うるま市 | オリンピックD | 途中中止 |
2016年9月 | 第3回Summer night Run 沖縄 | ● | 那覇市 | 3時間リレー | 完走 |
2016年10月 | 第22回伊平屋ムーンライトマラソン | ● | 伊平屋村 | ハーフマラソン | 完走 |
2016年11月 | 第7回エコアイランド宮古島マラソン | ● | 宮古島市 | フルマラソン | 完走 |
2016年11月 | 第19回たらま島一周マラソン | ● | 多良間村 | 1周の部 | 完走 |
2016年12月 | 第32回NAHAマラソン | ● | 那覇市 | フルマラソン | 完走 |
2015年
日時 | レース名 | レポート | 開催地 | 部門 | 結果 |
2015年1月 | 第56回NAGOハーフマラソン | ● | 名護市 | ハーフマラソン | 完走 |
2015年2月 | 第23回おきなわマラソン | ● | 沖縄市 | フルマラソン | 完走 |
2015年3月 | 第27回なんぶトリムマラソン | ● | 糸満市 | ハーフマラソン | 完走 |
2015年4月 | 第15回あやはし海中ロードレース大会 | ● | うるま市 | ハーフマラソン | 完走 |
2015年4月 | 第5回古宇利島マジックアワーRun | ● | 今帰仁村 | ハーフマラソン | 完走 |
2015年5月 | 第2回ランネット駅伝沖縄大会 | ● | 豊見城市 | 駅伝 | 完走 |
2015年6月 | 第8回ツール・ド・宮古島 | ● | 宮古島市 | サイクリング | 完走 |
2015年6月 | 第8回ツール・ド・宮古島 | ● | 宮古島市 | 114kmレース | TOB |
2015年9月 | 第2回Summer night Run 沖縄 | ● | 那覇市 | 3時間リレー | 完走 |
2015年10月 | 第6回エコアイランド宮古島マラソン | ● | 宮古島市 | フルマラソン | 完走 |
2015年11月 | 第13回尚巴志ハーフマラソン | ● | 南城市 | ハーフマラソン | 完走 |
2015年11月 | ツール・ド・おきなわ2015 | ● | 名護市 | 100km市民レース | DNF |
2015年12月 | 第31回NAHAマラソン | ● | 那覇市 | フルマラソン | 完走 |
2014年
日時 | レース名 | レポート | 開催地 | 部門 | 結果 |
2014年2月 | 第22回おきなわマラソン | ● | 沖縄市 | フルマラソン | 完走 |
2014年4月 | 第4回古宇利島マジックアワーRun | ● | 今帰仁村 | ハーフマラソン | 完走 |
2014年5月 | 第1回Runnet Okinawa 駅伝大会 | ● | 豊見城市 | 駅伝 | 完走 |
2014年6月 | 第7回ツール・ド・宮古島 | ● | 宮古島市 | サイクリング | 完走 |
2014年6月 | 第7回ツール・ド・宮古島 | ● | 宮古島市 | 100kmレース | DNF |
2014年9月 | 第1回Summer night Run 沖縄 | ● | 那覇市 | 3時間リレー | 完走 |
2014年10月 | 第5回エコアイランド宮古島マラソン | ● | 宮古島市 | フルマラソン | 完走 |
2014年11月 | 第12回尚巴志ハーフマラソン | ● | 南城市 | ハーフマラソン | 完走 |
2014年11月 | ツール・ド・おきなわ2014 | ● | 名護市 | サイクリング | 完走 |
2014年12月 | 第30回NAHAマラソン | ● | 那覇市 | フルマラソン | 完走 |
2014年12月 | 第1回 ランナーズEKIDEN in OKINAWA | ● | 豊見城市 | 駅伝周回 | 完走 |
2013年
日時 | レース名 | レポート | 開催地 | 部門 | 結果 |
2013年2月 | 第21回おきなわマラソン | ● | 沖縄市 | フルマラソン | 完走 |
2013年10月 | 第4回エコアイランド宮古島マラソン | ● | 宮古島市 | フルマラソン | 完走 |
2013年11月 | 第12回尚巴志ハーフマラソン | ● | 南城市 | ハーフマラソン | 完走 |
2013年12月 | 第29回NAHAマラソン | ● | 那覇市 | フルマラソン | 完走 |
2012年
日時 | レース名 | レポート | 開催地 | 部門 | 結果 |
2012年11月 | 第11回尚巴志ハーフマラソン | ● | 南城市 | ハーフマラソン | 完走 |
2012年12月 | 第28回NAHAマラソン | ● | 那覇市 | フルマラソン | 完走 |
2011年
日時 | レース名 | レポート | 開催地 | 部門 | 結果 |
2011年6月 | 第4回ツール・ド・宮古島 | ● | 宮古島市 | サイクリング | 完走 |
2011年10月 | 第2回エコアイランド宮古島マラソン | ● | 宮古島市 | フルマラソン | 完走 |