※個人参加可能大会・競技大会のみ掲載
| 開催日 | 例年 | 大会名 | レポート | 開催地 | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月18日 | 1月3週(日) | 海洋博公園エンジョイマラソン2026 | 本部町 | 3.75k | |
| 2026年1月18日 | 1月3週(日) | 名護チャレンジRUN 2026 | 名護市 | 20k/10k/1.5k | |
| 2026年1月18日 | 1月4週(日) | 第23回石垣島マラソン | 石垣市 | フル/24k/10k | |
| 2026年1月18日 | 3月1週(日) | 第24回あやはし海中ロードレース大会 | うるま市 | ハーフ/10k/3.8k | |
| 2026年1月25日 | 1月3週(日) | 第36回宮古島100kmワイドーマラソン | 宮古島市 | 100k/50k | |
| 2026年1月31日 | 1月4週(土) | 第10回伊平屋ビレッジトレイル | 伊平屋村 | 30k/15k/5k | |
| 2026年2月7日 | 2月1週(土) | 第17回とかしきマラソン | 渡嘉敷村 | ハーフ/10k/5k/3k | |
| 2026年2月14日 | 2月2週(土) | 第31回竹富町やまねこマラソン | 竹富町 | 23k/10k/3k | |
| 2026年(休止) | 2月3週(日) | 第31回おきなわマラソン | 沖縄市 | フル/10k/リレー | |
| 2026年(開催無し) | 2月4週(日) | 第5回石垣島オーシャンビュートレイルラン&ウォーク | 石垣市 | 63k/32k/12k/他 | |
| 2026年3月8日 | 3月2週(日) | 第44回東村つつじマラソン | 東村 | 20k/5k/3k/1.5k | |
| 2026年3月15日 | 3月3週(日) | 第6回いとまん平和トリムマラソン | 糸満市 | 13k/5k/2.5k/他 | |
| 2026年4月11日(予) | 4月2週(土) | 第33回伊江島一周マラソン大会 | 伊江村 | ハーフ/10k/5k/3k | |
| 2026年4月12日 | 4月中旬(日) | 石垣島トライアスロン2026 | 石垣島市 | オリンピックD | |
| 2026年(開催無し) | 4月3週(土) | 第5回やんばるトレイルランin国頭村 | 国頭村 | 22k/11k | |
| 2026年4月19日 | 4月中旬(日) | 第40回全日本トライアスロン宮古島大会 | 宮古島市 | S3/B123/R35 | |
| 2026年4月--日 | 4月3週(日) | 第48回塩屋湾一周トリムマラソン大会 | 大宜味村 | 9k/5k/3k | |
| 2026年5月--日 | 5月2-3週(日) | RUN NET EKIDEN 沖縄 | 豊見城市 | 駅伝/ソロ | |
| 2026年6月--日 | 6月~7月(日) | 第21回あやはしトライアスロン | うるま市 | オリンピックD | |
| 2026年 | 7月~8月(土) | てだこナイトランin浦添運動公園 | 浦添市 | 3時間リレー/ソロ | |
| 2026年8月--日 | 7月~8月(金) | SUMMER NIGHT RUN 沖縄 | 那覇市 | 3時間リレー/ソロ | |
| ------ | ----- | --- | ------ | ||
| 2025年(開催無し) | 9月1週(日) | 第57回久志20kmロードレース大会 | 名護市 | 20k | |
| 2025年9月21日 | 9月~10月(日) | 第8回ふれあいトライアスロンin伊良部 | 宮古島市 | オリンピックD | |
| 2025年10月19日 | 10~11月(日) | 第10回東平安名崎がんずうマラソン | 宮古島市 | 21k/10k/2k | |
| 2025年10月26日 | 10月4週(日) | 第37回久米島マラソン | 久米島町 | ハーフ/フル/10k/5k | |
| 2025年11月2日 | 11月1週(日) | 第22回尚巴志ハーフマラソン | 南城市 | ハーフ/3k | |
| 2025年11月8日 | 10月2-3週(土) | 第31回伊平屋ムーンライトマラソン | 伊平屋村 | フル/ハーフ | |
| 2025年11月8日 | 11月2週(土) | 第31回日本最西端与那国島一周マラソン | 与那国町 | 25k/10k | |
| 2025年11月9日 | 11月上旬 | 第4回宮古島市17ENDハーフマラソンin伊良部島大会 | 宮古島市 | ハーフ | |
| 2025年11月9日 | 11月2週(日) | 第37回ツール・ド・おきなわ2025 | 名護市 | 各種部門 | |
| 2025年11月15日 | 11月2-3週(土) | 第25回たらま島一周マラソン | 多良間村 | 24.3k/10k/5k/3k | |
| 2025年11月16日 | 11月3週(日) | 第2回おきなわKINトライアスロン | 金武町 | S2/B78/R20 | |
| 2025年11月23日 | 10月3-4週(日) | 第38回いぜな88トライアスロン | 伊是名村 | S2/B66/R20 | |
| 2025年12月7日 | 12月1週(日) | 第39回NAHAマラソン | 那覇市 | フルマラソン | |
| 2025年(開催無し) | 12月2週(土) | 第11回国頭トレイルランニング大会 | 国頭村 | 19k/12k/8.6k | |
| 2025年12月21日 | 12月3週(日) | 第8回沖縄100Kウルトラマラソン | 与那原町 | 100k/22.5k |


